Improvement
社会福祉法人フラワー園は「介護職員等処遇改善加算ⅠまたはII」を取得しております。
「介護職員等処遇改善加算」とは、介護業務に直接従事する職員の待遇改善を目的とした制度です。この制度は、介護職員の賃金改善や職場環境の整備を支援するために、国から事業所へ資金が支給されます。
具体的には、介護職員のキャリアアップ支援や職場環境の改善など、職員の働きやすさを向上させる取り組みを行った事業所に対して、介護報酬に上乗せして加算が支給されます。
この制度は2009年に「介護職員処遇改善交付金」として創設され、その後、介護報酬体系内で処遇改善対策として組み込まれる形で発展してきました。目的は、介護職員が安定して働ける環境を整えることにより、介護サービスの質の向上を図ることにあります。事業所はこの加算を通じて、職員のモチベーション向上や専門性の強化を図り、結果として利用者に高品質な介護サービスを提供することが期待されています。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
1.月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
2.月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
3.キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
4.キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
5.キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
8. 職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
9. 現行加算に基づく取組について、「見える化」を行っていること。
「見える化」とは、介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表することです。
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組 | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 法人理念やケア方針・人物像のモデルを明確化した「クレドカード」を全職員に配布している。 |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 年齢、資格・経験等問わず積極的に面接や職場見学を行い、採用につながっている。 | |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | ①職業体験を積極的に受け入れている。
②専門学校や高校等に出向き、介護の魅力について広く周知している。 ③地域社会に貢献する共生社会の実現に向けて複数の地域公益活動を継続的に主催している。 |
|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ①介護福祉士受験の要件となる実務者研修費用の助成制度を設立。 ②各種研修の受講支援および費用を法人にて負担。 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 等級別定義書を作成し、評価表と連動し人事考課を行っている。 | |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャりアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 目標設定時や評価時など上位者による面談を定期的に実施。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | ①育児休業の条件に該当する場合、2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業を取得できる。
②希望者は育児短時間勤務を小学校第3学年終了まで取得することができる。 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ①多様な勤務形態や短時間正規職員制度の導入。
②非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 |
|
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | リフト、移乗サポートロボット、電動ベッド(超低床ベッドを含む)を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている。 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 要件を満たした職員に対して定期的な健康診断・ストレスチェックの実施。 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | 記録ICTシステム「ケアカルテ」や見守り支援システム「眠りSCAN」の導入。 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | 洗濯・清掃の専門職員や介護補助職員(シーツ交換、食事の配膳・下膳など)を採用している。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 多世代交流ができる場「ひおき未来食堂」「ふらカフェ」を主催し、児童や学生、住民との交流をはかっている。 |
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 介護保険やケア方針、理念等を学ぶプロジェクトを設立し定期的な法人内研修の実施。 | |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | コミュニケーションツールを活用した情報共有の実施。 |
Contact